名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 6±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 9±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 21±1.5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 土黄色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥35000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 3.8±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 36±1.5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 咖啡色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥22000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.8±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 40±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥40000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 4.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 45±2 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥25000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 66±2 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥8000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+25 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.1±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 |
符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 94±4 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 浅黄色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥3000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >500 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 143±5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 紫色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥1800 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+50 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.5±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
无锡市九游会J9电子有限公司 地址:无锡市新区硕放里河路20号 传真:0510-85310683
电话:0510-85310683 E-mail:sales@z425.com http://www.z425.com
友情链接: | 刮泥机 蒸汽锅炉 翅片管 跑偏开关 锁芯 IGBT制造 封装测试 锅炉 风刀 空冷器 船用锅炉 液压油缸 钢板切割 气浮 建筑吊篮 卧螺离心机 港口吊 平板硫化机 液氧 耙式干燥机 气浮机 擦窗机 空气冷却器 铝合金升降台 色母料 箱式变电站 |