元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入/ 偏心馈入 |
25 | 25 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. | 项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +5.0dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 25MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入 |
20 | 20 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +4.5dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 20MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入 |
18 | 18 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +4.5dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 15MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入 |
15 | 15 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.5dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | -10~+25 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入 |
12 | 12 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.5dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 中心馈入 |
10 | 10 | 4/2 |
航模、机器人,车载定位,各类手持定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +1.0dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 8MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | +10~+50 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
元件尺寸(单位:mm) | 馈电方式 | ||
长 | 宽 | 厚度 | 单馈/双馈 |
35 | 35 | 5 |
航模、机器人,各类定位追踪设备
NO. |
项目 | 特性 |
1 | 中心频率 | 1575.42±3MHz |
2 | 增益 | +5.0dBi typical. |
3 | 轴比 | 5.0Max |
4 | 回损 | -15dB min. |
5 | 带宽 | 30MHz typical. |
6 | 特性阻抗 | 50Ω |
7 | 频率温度系数 | 0±10 ppm/℃ |
8 | 极化方式 | RHCP |
9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
无锡市九游会J9电子有限公司 地址:无锡市新区硕放里河路20号 传真:0510-85310683
电话:0510-85310683 E-mail:sales@z425.com http://www.z425.com
友情链接: | 刮泥机 蒸汽锅炉 翅片管 跑偏开关 锁芯 IGBT制造 封装测试 锅炉 风刀 空冷器 船用锅炉 液压油缸 钢板切割 气浮 建筑吊篮 卧螺离心机 港口吊 平板硫化机 液氧 耙式干燥机 气浮机 擦窗机 空气冷却器 铝合金升降台 色母料 箱式变电站 |